ブログ記事 2018年8月10日
第16回 八・シニア連 輪投げ大会
☆日 時 平成30年6月14日(木)
☆場 所 富士森体育館
☆出場チーム 81チーム(420名)
☆活動のようす
各クラブとも、日頃の鍛錬の成果を発揮され、素晴らしい大会となりました。
輪が得点される余韻のある音と床に落ちる残念な音が交錯しながら戦いは佳境をを迎え、最後の輪を投げる選手の祈る気持ちが、応援者や観客に伝わっていました。
今回の特別賞(90歳以上のプレーヤー)は、第10支部の万青会:金子 文平様(94歳)を筆頭に、10名の方々に送られました。
八・シニア連 第16回輪投げ大会 入 賞 者
順 位 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 前 半 | 後 半 | 合 計 |
優 勝 | 第9支部 | 宇津木クラブA | 276 | 320 | 596 |
準優勝 | 第16東支部 | 長沼みのり会A | 298 | 279 | 577 |
第三位 | 第12支部 | 元一福寿会 | 279 | 291 | 570 |
4 位 | 第7支部 | 台町四丁目相生会A | 302 | 268 | 570 |
5 位 | 第7支部 | 台町ふたみ会 | 258 | 301 | 559 |
6 位 | 第15支部 | 三田シニアクラブさつき会A | 313 | 242 | 555 |
7 位 | 第15支部 | 廿里桜林会B | 290 | 261 | 551 |
8 位 | 第13支部 | 犬目第一桜寿会A | 284 | 247 | 531 |
9 位 | 第17支部 | 中山白永会 | 241 | 286 | 527 |
10 位 | 第11南支部 | 上館むつみ会 | 268 | 248 | 516 |
特 別 賞(敬称略)
ハイゲーム賞・男性40点以上 7名 | ||
ハイゲーム賞・女性35点以上 18名 | ||
ベストゲーム(男性) | 第8支部 中野団地シニアクラブA 原田 明治 | 52点 |
ベストゲーム(男性) | 第16東支部 片倉台むつみ会 半田 憲治 | 52点 |
ベストゲーム(女性) | 第3支部 緑町南緑寿会A 小川 千代子 | 47点 |
投稿日:2018年8月10日
カテゴリー: